BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseNICHO REVISADO · ANIMAIS
Uma visão cadastral nacional baseada em CNAEs oficiais: tamanho da base formal, distribuição entre estados e cidades e concentração por habitante.
DEFINIÇÃO TRANSPARENTE
Referência 2026-08
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL
Contagem e taxa por 10 mil habitantes
| SP | 56.349 | 12,69 | 645 | 44.411.238 |
| MG | 18.206 | 8,86 | 852 | 20.539.989 |
| RJ | 16.786 | 10,46 | 92 | 16.055.174 |
| PR | 12.163 | 10,63 | 399 | 11.444.380 |
| RS | 11.996 | 11,02 | 497 | 10.882.965 |
| BA | 8.256 | 5,84 | 417 | 14.141.626 |
| SC | 8.054 | 10,58 | 295 | 7.610.361 |
| GO | 6.249 | 8,86 | 246 | 7.056.495 |
| PE | 5.800 | 6,4 | 185 | 9.058.931 |
| CE | 4.979 | 5,66 | 184 | 8.794.957 |
| ES | 3.474 | 9,06 | 78 | 3.833.712 |
| PA | 2.675 | 3,29 | 144 | 8.120.131 |
| PB | 2.628 | 6,61 | 222 | 3.974.687 |
| DF | 2.525 | 8,96 | 1 | 2.817.381 |
| MA | 2.381 | 3,51 | 217 | 6.776.699 |
| RN | 2.264 | 6,85 | 166 | 3.302.729 |
| MT | 1.982 | 5,42 | 141 | 3.658.649 |
| MS | 1.912 | 6,94 | 79 | 2.757.013 |
| PI | 1.645 | 5,03 | 223 | 3.271.199 |
| AL | 1.450 | 4,64 | 102 | 3.127.683 |
| AM | 1.193 | 3,03 | 62 | 3.941.613 |
| SE | 1.122 | 5,08 | 75 | 2.210.004 |
| RO | 848 | 5,36 | 52 | 1.581.196 |
| TO | 794 | 5,25 | 139 | 1.511.460 |
| RR | 269 | 4,22 | 15 | 636.707 |
| AC | 204 | 2,46 | 22 | 830.018 |
| AP | 170 | 2,32 | 16 | 733.759 |
RANKING NAVEGÁVEL · 5.570 MUNICÍPIOS
Ordene a tabela e selecione até três cidades para comparar diretamente.