BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseNICHO REVISADO · VAREJO
Uma visão cadastral nacional baseada em CNAEs oficiais: tamanho da base formal, distribuição entre estados e cidades e concentração por habitante.
DEFINIÇÃO TRANSPARENTE
Referência 2026-08
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL
Contagem e taxa por 10 mil habitantes
| SP | 15.617 | 3,52 | 645 | 44.411.238 |
| MG | 3.763 | 1,83 | 852 | 20.539.989 |
| PR | 3.650 | 3,19 | 399 | 11.444.380 |
| RJ | 2.684 | 1,67 | 92 | 16.055.174 |
| RS | 2.215 | 2,04 | 497 | 10.882.965 |
| SC | 2.054 | 2,7 | 295 | 7.610.361 |
| BA | 1.272 | 0,9 | 417 | 14.141.626 |
| GO | 1.152 | 1,63 | 246 | 7.056.495 |
| PE | 936 | 1,03 | 185 | 9.058.931 |
| CE | 925 | 1,05 | 184 | 8.794.957 |
| MS | 725 | 2,63 | 79 | 2.757.013 |
| ES | 715 | 1,87 | 78 | 3.833.712 |
| MT | 594 | 1,62 | 141 | 3.658.649 |
| PA | 525 | 0,65 | 144 | 8.120.131 |
| DF | 513 | 1,82 | 1 | 2.817.381 |
| PB | 395 | 0,99 | 221 | 3.974.687 |
| MA | 359 | 0,53 | 217 | 6.776.699 |
| RN | 348 | 1,05 | 167 | 3.302.729 |
| AM | 342 | 0,87 | 62 | 3.941.613 |
| PI | 279 | 0,85 | 220 | 3.271.199 |
| RO | 222 | 1,4 | 52 | 1.581.196 |
| AL | 216 | 0,69 | 102 | 3.127.683 |
| TO | 203 | 1,34 | 139 | 1.511.460 |
| SE | 168 | 0,76 | 75 | 2.210.004 |
| AC | 74 | 0,89 | 22 | 830.018 |
| RR | 51 | 0,8 | 15 | 636.707 |
| AP | 39 | 0,53 | 15 | 733.759 |
RANKING NAVEGÁVEL · 5.570 MUNICÍPIOS
Ordene a tabela e selecione até três cidades para comparar diretamente.