BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseNICHO REVISADO · AUTOMOTIVO
Uma visão cadastral nacional baseada em CNAEs oficiais: tamanho da base formal, distribuição entre estados e cidades e concentração por habitante.
DEFINIÇÃO TRANSPARENTE
Referência 2026-08
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL
Contagem e taxa por 10 mil habitantes
| SP | 28.030 | 6,31 | 645 | 44.411.238 |
| MG | 14.604 | 7,11 | 852 | 20.539.989 |
| PR | 11.144 | 9,74 | 399 | 11.444.380 |
| RS | 10.199 | 9,37 | 497 | 10.882.965 |
| SC | 8.926 | 11,73 | 295 | 7.610.361 |
| GO | 5.227 | 7,41 | 246 | 7.056.495 |
| RJ | 4.948 | 3,08 | 92 | 16.055.174 |
| BA | 4.368 | 3,09 | 416 | 14.141.626 |
| MT | 3.697 | 10,1 | 141 | 3.658.649 |
| ES | 2.653 | 6,92 | 78 | 3.833.712 |
| PA | 2.615 | 3,22 | 142 | 8.120.131 |
| MS | 2.529 | 9,17 | 79 | 2.757.013 |
| PE | 2.225 | 2,46 | 185 | 9.058.931 |
| CE | 2.146 | 2,44 | 183 | 8.794.957 |
| DF | 1.680 | 5,96 | 1 | 2.817.381 |
| PB | 1.230 | 3,09 | 211 | 3.974.687 |
| MA | 1.212 | 1,79 | 215 | 6.776.699 |
| RO | 1.105 | 6,99 | 52 | 1.581.196 |
| TO | 1.098 | 7,26 | 139 | 1.511.460 |
| RN | 1.089 | 3,3 | 164 | 3.302.729 |
| PI | 929 | 2,84 | 220 | 3.271.199 |
| AM | 845 | 2,14 | 62 | 3.941.613 |
| AL | 753 | 2,41 | 101 | 3.127.683 |
| SE | 674 | 3,05 | 74 | 2.210.004 |
| RR | 335 | 5,26 | 15 | 636.707 |
| AC | 257 | 3,1 | 22 | 830.018 |
| AP | 222 | 3,03 | 16 | 733.759 |
RANKING NAVEGÁVEL · 5.570 MUNICÍPIOS
Ordene a tabela e selecione até três cidades para comparar diretamente.