BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseNICHO REVISADO · SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Uma visão cadastral nacional baseada em CNAEs oficiais: tamanho da base formal, distribuição entre estados e cidades e concentração por habitante.
DEFINIÇÃO TRANSPARENTE
Referência 2026-08
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL
Contagem e taxa por 10 mil habitantes
| SP | 37.610 | 8,47 | 569 | 44.411.238 |
| SC | 14.328 | 18,83 | 263 | 7.610.361 |
| MG | 11.511 | 5,6 | 667 | 20.539.989 |
| PR | 10.378 | 9,07 | 354 | 11.444.380 |
| RS | 8.936 | 8,21 | 406 | 10.882.965 |
| RJ | 7.046 | 4,39 | 88 | 16.055.174 |
| GO | 3.827 | 5,42 | 212 | 7.056.495 |
| DF | 3.041 | 10,79 | 1 | 2.817.381 |
| BA | 2.891 | 2,04 | 300 | 14.141.626 |
| ES | 2.469 | 6,44 | 76 | 3.833.712 |
| CE | 2.286 | 2,6 | 155 | 8.794.957 |
| MT | 2.282 | 6,24 | 128 | 3.658.649 |
| PE | 2.004 | 2,21 | 158 | 9.058.931 |
| PB | 1.902 | 4,79 | 112 | 3.974.687 |
| MS | 1.414 | 5,13 | 77 | 2.757.013 |
| AL | 1.223 | 3,91 | 78 | 3.127.683 |
| PA | 1.216 | 1,5 | 125 | 8.120.131 |
| MA | 1.101 | 1,62 | 171 | 6.776.699 |
| RN | 917 | 2,78 | 131 | 3.302.729 |
| SE | 832 | 3,76 | 53 | 2.210.004 |
| AM | 803 | 2,04 | 56 | 3.941.613 |
| TO | 647 | 4,28 | 109 | 1.511.460 |
| PI | 632 | 1,93 | 122 | 3.271.199 |
| RO | 345 | 2,18 | 47 | 1.581.196 |
| RR | 154 | 2,42 | 15 | 636.707 |
| AP | 118 | 1,61 | 11 | 733.759 |
| AC | 76 | 0,92 | 17 | 830.018 |
RANKING NAVEGÁVEL · 5.570 MUNICÍPIOS
Ordene a tabela e selecione até três cidades para comparar diretamente.