CNAE 9529-1/01 · VISÃO NACIONAL
Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.859Vínculos ativos · CNAE secundário4.892Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.534Municípios com registros2.330DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.330 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Nova Lima | MG | 4 | 0,36 | 0 | 0 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 7 | 0,42 | 1 | 0,06 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 37 | 0,69 | 10 | 0,19 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Niterói | RJ | 10 | 0,21 | 1 | 0,02 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 10 | 0,72 | 0 | 0 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 17 | 0,53 | 6 | 0,19 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 3 | 0,24 | 0 | 0 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 103 | 0,37 | 21 | 0,07 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 18 | 0,43 | 9 | 0,21 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Maçambará | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 5.536,46 |
| Curitiba | PR | 89 | 0,5 | 30 | 0,17 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Porto Alegre |
← Voltar ao diretório de CNAEs