CNAE 9329-8/03 · VISÃO NACIONAL
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal828Vínculos ativos · CNAE secundário18.087Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.996Municípios com registros3.956DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.956 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Zortéa | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | R$ 2.411,8 |
| Zé Doca | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | R$ 1.397,04 |
| Zacarias | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | R$ 2.414,29 |
| Xinguara | PA | 1 | 0,19 | 2 | 0,38 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| Xexéu | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | R$ 1.311,12 |
| Xaxim | SC | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 31.918 | R$ 3.589,04 |
| Xavantina | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | R$ 5.291,57 |
| Xapuri | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | R$ 1.670,36 |
| Xanxerê | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Xangri-lá | RS | 0 | 0 | 1 | 0,61 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Xambrê | PR | 0 | 0 | 1 | 1,72 | 5.798 | R$ 2.107,95 |
| Witmarsum | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | R$ 3.208,52 |
| Westfália | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | R$ 3.415,01 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs