CNAE 9329-8/01 · VISÃO NACIONAL
Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.749Vínculos ativos · CNAE secundário5.633Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m547Municípios com registros2.723DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.723 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Zortéa | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | R$ 2.411,8 |
| Zé Doca | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | R$ 1.397,04 |
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Xinguara | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| Xaxim | SC | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 31.918 | R$ 3.589,04 |
| Xapuri | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | R$ 1.670,36 |
| Xanxerê | SC | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Xangri-lá | RS | 7 | 4,25 | 1 | 0,61 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Xambioá | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | R$ 1.947,23 |
| Witmarsum | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | R$ 3.208,52 |
| Westfália | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | R$ 3.415,01 |
| Wenceslau Braz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | R$ 2.406,93 |
| Votuporanga | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.634 | R$ 3.233,55 |
← Voltar ao diretório de CNAEs