CNAE 9001-9/05 · VISÃO NACIONAL
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal715Vínculos ativos · CNAE secundário9.780Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m787Municípios com registros2.862DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.862 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Poço Redondo | SE | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 33.439 | R$ 1.142,05 |
| Porto da Folha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.576 | R$ 1.288,95 |
| Propriá | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.618 | R$ 1.702,84 |
| Riachão do Dantas | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.313 | R$ 1.213,05 |
| São Cristóvão | SE | 0 | 0 | 3 | 0,31 | 95.612 | R$ 1.989,07 |
| São Domingos | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | R$ 1.280,45 |
| São Francisco | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | R$ 1.286,54 |
| São Miguel do Aleixo | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | R$ 1.246,52 |
| Simão Dias | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | R$ 1.330,54 |
| Tobias Barreto | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.905 | R$ 1.389,07 |
| Tomar do Geru | SE | 1 | 0,83 | 0 | 0 | 12.012 | R$ 1.061,74 |
| Agronômica | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | R$ 3.267 |
| Água Doce | SC |
← Voltar ao diretório de CNAEs