CNAE 9001-9/01 · VISÃO NACIONAL
Produção teatral
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal17.145Vínculos ativos · CNAE secundário77.815Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m11.142Municípios com registros3.768DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.768 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Milagres do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | R$ 997,81 |
| Sabáudia | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | R$ 2.529,74 |
| Baía Formosa | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | R$ 1.633,15 |
| Potengi | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.833 | R$ 1.247,13 |
| Urânia | SP | 0 | 0 | 1 | 1,13 | 8.833 | R$ 2.490,94 |
| Armazém | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.834 | R$ 2.851,69 |
| Tasso Fragoso | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | R$ 1.576,88 |
| Palmeira d'Oeste | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.903 | R$ 2.273,59 |
| Virgínia | MG | 1 | 1,12 | 0 | 0 | 8.908 | R$ 1.680,28 |
| Vila Pavão | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | R$ 2.072,03 |
| Terra Nova | PE | 0 | 0 | 1 | 1,12 | 8.920 | R$ 1.285,02 |
| Caputira | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.936 | R$ 1.638,6 |
| Colméia | TO | 0 | 0 | 1 | 1,12 | 8.941 |
← Voltar ao diretório de CNAEs