CNAE 8593-7/00 · VISÃO NACIONAL
Ensino de idiomas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal36.056Vínculos ativos · CNAE secundário66.593Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m17.524Municípios com registros4.292DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.292 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Bom Jesus | PI | 4 | 1,39 | 3 | 1,04 | 28.796 | R$ 2.200,16 |
| Bonfim do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.913 | R$ 1.141,4 |
| Boqueirão do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | R$ 1.268,03 |
| Brasileira | PI | 0 | 0 | 1 | 1,19 | 8.436 | R$ 1.299,03 |
| Brejo do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904 | R$ 1.093,4 |
| Buriti dos Lopes | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.654 | R$ 1.232,57 |
| Buriti dos Montes | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | R$ 1.234,9 |
| Cajueiro da Praia | PI | 0 | 0 | 1 | 1,26 | 7.957 | R$ 1.453,63 |
| Campo Grande do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020 | R$ 1.168,52 |
| Campo Largo do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 988,59 |
| Campo Maior | PI | 0 | 0 | 1 | 0,22 | 45.793 | R$ 1.714,31 |
| Canto do Buriti | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.365 | R$ 1.562,13 |
| Caracol |
← Voltar ao diretório de CNAEs