CNAE 8531-7/00 · VISÃO NACIONAL
Educação superior - graduação
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.401Vínculos ativos · CNAE secundário8.009Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m857Municípios com registros2.378DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.378 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 326 | 0,28 | 67 | 0,06 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Coronel Fabriciano | MG | 10 | 0,95 | 24 | 2,29 | 104.736 | R$ 2.563,06 |
| Goiânia | GO | 53 | 0,37 | 20 | 0,14 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Curitiba | PR | 62 | 0,35 | 19 | 0,11 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Brasília | DF | 100 | 0,35 | 17 | 0,06 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Fortaleza | CE | 58 | 0,24 | 16 | 0,07 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Belo Horizonte | MG | 85 | 0,37 | 15 | 0,06 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Belém | PA | 46 | 0,35 | 14 | 0,11 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Rio de Janeiro | RJ | 213 | 0,34 | 14 | 0,02 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Rio Branco | AC | 10 | 0,27 | 13 | 0,36 | 364.756 | R$ 2.754,43 |
| Manaus | AM | 29 | 0,14 | 13 | 0,06 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Campinas | SP | 34 | 0,3 | 13 | 0,11 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Campo Grande |
← Voltar ao diretório de CNAEs