CNAE 8520-1/00 · VISÃO NACIONAL
Ensino médio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal5.789Vínculos ativos · CNAE secundário24.200Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.397Municípios com registros3.445DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.445 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Raposos | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.279 | R$ 2.290,41 |
| Utinga | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.277 | R$ 1.770,85 |
| Centro Novo do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.267 | R$ 1.231,2 |
| Japaratuba | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.209 | R$ 1.420,2 |
| Tocantins | MG | 1 | 0,62 | 0 | 0 | 16.185 | R$ 2.190,32 |
| Cerro Azul | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.134 | R$ 1.838,53 |
| Canudos | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.105 | R$ 1.300,5 |
| Jacupiranga | SP | 1 | 0,62 | 0 | 0 | 16.097 | R$ 2.261,02 |
| Cacimba de Dentro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.064 | R$ 1.216,2 |
| Agudo | RS | 1 | 0,62 | 0 | 0 | 16.041 | R$ 2.676,48 |
| Cajueiro | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.024 | R$ 1.317,84 |
| Giruá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.013 | R$ 2.438,62 |
| Sátiro Dias | BA | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs