CNAE 8520-1/00 · VISÃO NACIONAL
Ensino médio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal5.789Vínculos ativos · CNAE secundário24.200Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.397Municípios com registros3.445DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.445 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Santa Luzia | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.959 | R$ 1.784,4 |
| Panorama | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.964 | R$ 2.347,56 |
| Candói | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.973 | R$ 2.483,15 |
| Salinas da Margarida | BA | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 14.987 | R$ 1.192,92 |
| Dionísio Cerqueira | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.008 | R$ 3.468,19 |
| Andorinha | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.012 | R$ 1.295,08 |
| Brasilândia de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.020 | R$ 2.065,55 |
| Capela | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.032 | R$ 1.457,4 |
| Alvinópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.059 | R$ 1.930,27 |
| Clevelândia | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.070 | R$ 2.700,82 |
| Natividade | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.074 | R$ 3.827,72 |
| Holambra | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.094 | R$ 4.288,01 |
| Piratininga | SP | 1 | 0,66 |
← Voltar ao diretório de CNAEs