CNAE 8513-9/00 · VISÃO NACIONAL
Ensino fundamental
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal27.123Vínculos ativos · CNAE secundário32.826Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.175Municípios com registros4.402DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.402 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Muqui | ES | 4 | 2,91 | 0 | 0 | 13.745 | R$ 2.102,72 |
| Nova Venécia | ES | 8 | 1,63 | 0 | 0 | 49.065 | R$ 2.389,64 |
| Pancas | ES | 4 | 2,12 | 0 | 0 | 18.893 | R$ 1.891,51 |
| Pedro Canário | ES | 7 | 3,25 | 0 | 0 | 21.522 | R$ 1.858,87 |
| Pinheiros | ES | 7 | 2,93 | 0 | 0 | 23.915 | R$ 2.095,07 |
| Piúma | ES | 3 | 1,35 | 0 | 0 | 22.300 | R$ 2.301,09 |
| Ponto Belo | ES | 2 | 3,08 | 0 | 0 | 6.497 | R$ 1.571,79 |
| Presidente Kennedy | ES | 4 | 2,92 | 0 | 0 | 13.696 | R$ 1.860,09 |
| Rio Bananal | ES | 5 | 2,59 | 0 | 0 | 19.274 | R$ 2.147,66 |
| Rio Novo do Sul | ES | 2 | 1,81 | 0 | 0 | 11.069 | R$ 2.192,36 |
| Santa Leopoldina | ES | 2 | 1,53 | 0 | 0 | 13.106 | R$ 1.840,69 |
| Santa Maria de Jetibá | ES | 18 | 4,32 | 0 | 0 | 41.636 | R$ 2.336,48 |
| Santa Teresa | ES |
← Voltar ao diretório de CNAEs