CNAE 8512-1/00 · VISÃO NACIONAL
Educação infantil - pré-escola
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.052Vínculos ativos · CNAE secundário33.432Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.225Municípios com registros4.059DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.059 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Gado Bravo | PB | 2 | 2,45 | 0 | 0 | 8.179 | R$ 985,35 |
| Cachoeira Grande | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | R$ 988,14 |
| Águas Belas | PE | 5 | 1,2 | 0 | 0 | 41.548 | R$ 992,16 |
| Pedro do Rosário | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.320 | R$ 1.000,84 |
| Miraíma | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.196 | R$ 1.003,7 |
| Casinhas | PE | 1 | 0,77 | 0 | 0 | 12.967 | R$ 1.003,95 |
| Humberto de Campos | MA | 1 | 0,39 | 0 | 0 | 25.680 | R$ 1.004,91 |
| Augusto Corrêa | PA | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 44.573 | R$ 1.006,24 |
| Guaribas | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | R$ 1.007,83 |
| Icatu | MA | 2 | 0,81 | 0 | 0 | 24.794 | R$ 1.012,65 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 1 | 1,78 | 0 | 0 | 5.630 | R$ 1.013,31 |
| Tejuçuoca | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.154 | R$ 1.014,02 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs