CNAE 8511-2/00 · VISÃO NACIONAL
Educação infantil - creche
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal18.623Vínculos ativos · CNAE secundário24.485Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.908Municípios com registros3.746DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.746 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Ponte Alta do Bom Jesus | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.220 | R$ 1.498,85 |
| Dona Emma | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | R$ 2.973,47 |
| São João do Cariri | PB | 2 | 4,73 | 0 | 0 | 4.226 | R$ 1.469,72 |
| Bernardo Sayão | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | R$ 2.041,66 |
| Santo Antônio do Grama | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | R$ 2.060,71 |
| Rodolfo Fernandes | RN | 4 | 9,43 | 9 | 21,22 | 4.242 | R$ 1.118,2 |
| Coronel José Dias | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | R$ 1.307,25 |
| Witmarsum | SC | 1 | 2,35 | 0 | 0 | 4.255 | R$ 3.208,52 |
| Teixeirópolis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | R$ 2.254,11 |
| Nova Palmeira | PB | 1 | 2,35 | 0 | 0 | 4.259 | R$ 1.350,06 |
| Santo Antônio da Barra | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | R$ 2.077,18 |
| Córrego do Bom Jesus | MG | 1 | 2,34 | 0 | 0 | 4.272 | R$ 2.347,72 |
| Messias Targino |
← Voltar ao diretório de CNAEs