CNAE 8425-6/00 · VISÃO NACIONAL
Defesa Civil
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.426Vínculos ativos · CNAE secundário368Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m22Municípios com registros1.643DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.643 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abaetetuba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abaíra | BA | 1 | 1,37 | 0 | 0 | 7.301 | R$ 1.341,85 |
| Abaré | BA | 1 | 0,57 | 0 | 0 | 17.639 | R$ 1.142,09 |
| Abelardo Luz | SC | 1 | 0,57 | 0 | 0 | 17.392 | R$ 2.902,92 |
| Abre Campo | MG | 1 | 0,72 | 0 | 0 | 13.927 | R$ 1.874,36 |
| Açailândia | MA | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 106.550 | R$ 1.947,5 |
| Aceguá | RS | 1 | 2,4 | 0 | 0 | 4.170 | R$ 3.576,29 |
| Adustina | BA | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 14.201 | R$ 1.241,24 |
| Afonso Bezerra | RN | 1 | 0,92 | 0 | 0 | 10.839 | R$ 1.452,29 |
| Afonso Cláudio | ES | 2 | 0,65 | 0 | 0 | 30.684 | R$ 2.038,64 |
| Agrolândia | SC | 1 | 0,91 | 0 | 0 | 10.990 | R$ 3.022,25 |
| Agronômica | SC | 1 | 1,65 | 0 | 0 | 6.055 | R$ 3.267 |
| Água Doce | SC | 1 | 1,54 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs