CNAE 8299-7/06 · VISÃO NACIONAL
Casas lotéricas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.740Vínculos ativos · CNAE secundário2.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m164Municípios com registros5.528DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.528 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cariré | CE | 1 | 0,57 | 0 | 0 | 17.632 | R$ 1.125,67 |
| Caririaçu | CE | 1 | 0,38 | 0 | 0 | 26.320 | R$ 1.150,97 |
| Carnaubal | CE | 1 | 0,58 | 0 | 0 | 17.210 | R$ 1.171,09 |
| Cascavel | CE | 2 | 0,28 | 0 | 0 | 72.720 | R$ 1.572,02 |
| Catarina | CE | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 10.243 | R$ 1.303,5 |
| Catunda | CE | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 10.444 | R$ 1.216,76 |
| Caucaia | CE | 11 | 0,31 | 0 | 0 | 355.679 | R$ 1.782,25 |
| Cedro | CE | 1 | 0,45 | 0 | 0 | 22.344 | R$ 1.362,52 |
| Chaval | CE | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 12.462 | R$ 1.175,1 |
| Choró | CE | 1 | 0,83 | 0 | 0 | 12.113 | R$ 1.064,42 |
| Chorozinho | CE | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 20.163 | R$ 1.206,82 |
| Coreaú | CE | 1 | 0,48 | 0 | 0 | 20.953 | R$ 1.184,35 |
| Crateús | CE | 3 | 0,39 | 0 | 0 | 76.390 | R$ 1.676,7 |
← Voltar ao diretório de CNAEs