CNAE 8292-0/00 · VISÃO NACIONAL
Envasamento e empacotamento sob contrato
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.031Vínculos ativos · CNAE secundário23.576Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.587Municípios com registros3.671DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.671 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Roseira | SP | 1 | 0,92 | 0 | 0 | 10.832 | R$ 2.458,24 |
| Rubinéia | SP | 2 | 5,22 | 2 | 5,22 | 3.833 | R$ 2.697,19 |
| Sales | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | R$ 2.240,03 |
| Sales Oliveira | SP | 4 | 3,51 | 4 | 3,51 | 11.411 | R$ 2.811,71 |
| Salesópolis | SP | 1 | 0,66 | 0 | 0 | 15.202 | R$ 2.263,82 |
| Saltinho | SP | 1 | 1,23 | 2 | 2,45 | 8.161 | R$ 3.270,72 |
| Salto | SP | 9 | 0,67 | 4 | 0,3 | 134.319 | R$ 3.813,86 |
| Salto de Pirapora | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.748 | R$ 2.560,18 |
| Salto Grande | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.050 | R$ 2.334,13 |
| Sandovalina | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | R$ 2.143,08 |
| Santa Adélia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.018 | R$ 2.514,85 |
| Santa Bárbara d'Oeste | SP | 2 | 0,11 | 4 | 0,22 | 183.347 | R$ 3.297,12 |
| Santa Branca | SP | 2 |
← Voltar ao diretório de CNAEs