CNAE 8292-0/00 · VISÃO NACIONAL
Envasamento e empacotamento sob contrato
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.031Vínculos ativos · CNAE secundário23.576Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.587Municípios com registros3.671DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.671 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Caputira | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.936 | R$ 1.638,6 |
| Caraí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.548 | R$ 1.213 |
| Carandaí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.812 | R$ 2.062,49 |
| Carangola | MG | 2 | 0,64 | 3 | 0,96 | 31.240 | R$ 2.275,95 |
| Caratinga | MG | 0 | 0 | 1 | 0,11 | 87.360 | R$ 2.748,46 |
| Carbonita | MG | 0 | 0 | 1 | 1,17 | 8.512 | R$ 1.690,44 |
| Carlos Chagas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.615 | R$ 1.861,63 |
| Carmo da Cachoeira | MG | 1 | 0,87 | 0 | 0 | 11.547 | R$ 2.062,79 |
| Carmo da Mata | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.019 | R$ 2.205,05 |
| Carmo de Minas | MG | 0 | 0 | 1 | 0,72 | 13.797 | R$ 2.078,49 |
| Carmo do Cajuru | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.479 | R$ 2.408,18 |
| Carmo do Paranaíba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.011 | R$ 2.418,82 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs