CNAE 8230-0/01 · VISÃO NACIONAL
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal250.996Vínculos ativos · CNAE secundário662.212Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m164.989Municípios com registros5.561DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.561 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Corumbiara | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | R$ 2.337,06 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Ministro Andreazza | RO | 2 | 3,09 | 0 | 0 | 6.466 | R$ 2.297,85 |
| Primavera de Rondônia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.076 | R$ 2.168,36 |
| Santa Rosa do Purus | AC | 2 | 2,97 | 0 | 0 | 6.723 | R$ 1.478,17 |
| Canutama | AM | 1 | 0,59 | 0 | 0 | 16.869 | R$ 1.242,4 |
| Careiro da Várzea | AM | 2 | 1,02 | 0 | 0 | 19.637 | R$ 1.216,73 |
| Ipixuna | AM | 2 | 0,82 | 0 | 0 | 24.311 | R$ 1.175,57 |
| Japurá | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.858 | R$ 1.929,62 |
| Maraã | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | R$ 1.306,96 |
| Novo Aripuanã | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.818 | R$ 1.484,02 |
| Santo Antônio do Içá | AM | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 28.211 | R$ 1.337,71 |
| São Luiz |
← Voltar ao diretório de CNAEs