CNAE 8219-9/01 · VISÃO NACIONAL
Fotocópias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.966Vínculos ativos · CNAE secundário111.118Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m14.777Municípios com registros5.363DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.363 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Nova Lima | MG | 11 | 0,98 | 16 | 1,43 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 28 | 1,69 | 10 | 0,6 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 71 | 1,32 | 71 | 1,32 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 7 | 0,45 | 11 | 0,71 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 12 | 1,57 | 7 | 0,91 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 64 | 1,33 | 43 | 0,89 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 24 | 1,72 | 14 | 1,01 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 77 | 2,38 | 86 | 2,66 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 10 | 0,79 | 8 | 0,63 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 240 | 0,85 | 308 | 1,09 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 38 | 0,91 | 40 | 0,96 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Maçambará | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 5.536,46 |
| Ivorá |
← Voltar ao diretório de CNAEs