CNAE 8219-9/01 · VISÃO NACIONAL
Fotocópias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.966Vínculos ativos · CNAE secundário111.118Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m14.777Municípios com registros5.363DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.363 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Caracol | PI | 0 | 0 | 1 | 0,97 | 10.318 | R$ 1.268,6 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 5.630 | R$ 1.013,31 |
| Caridade do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | R$ 1.089,27 |
| Castelo do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 19.288 | R$ 1.278,06 |
| Caxingó | PI | 1 | 1,82 | 0 | 0 | 5.496 | R$ 1.062,08 |
| Cocal | PI | 3 | 1,06 | 0 | 0 | 28.212 | R$ 1.187,73 |
| Cocal de Telha | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | R$ 1.204,18 |
| Cocal dos Alves | PI | 0 | 0 | 1 | 1,57 | 6.386 | R$ 1.061,82 |
| Coivaras | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | R$ 1.201,93 |
| Colônia do Gurguéia | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150 | R$ 1.429,14 |
| Colônia do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.994 | R$ 1.206,26 |
| Conceição do Canindé | PI | 1 | 2,03 | 0 | 0 | 4.932 | R$ 1.189,6 |
| Coronel José Dias |
← Voltar ao diretório de CNAEs