CNAE 8219-9/01 · VISÃO NACIONAL
Fotocópias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.966Vínculos ativos · CNAE secundário111.118Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m14.777Municípios com registros5.363DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.363 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pratânia | SP | 0 | 0 | 1 | 1,95 | 5.126 | R$ 2.283,85 |
| Presidente Alves | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | R$ 2.590,6 |
| Presidente Bernardes | SP | 1 | 0,69 | 1 | 0,69 | 14.490 | R$ 2.647,58 |
| Presidente Epitácio | SP | 2 | 0,51 | 0 | 0 | 39.505 | R$ 2.540,34 |
| Presidente Prudente | SP | 13 | 0,58 | 7 | 0,31 | 225.668 | R$ 3.631,33 |
| Presidente Venceslau | SP | 2 | 0,57 | 4 | 1,14 | 35.201 | R$ 3.056,09 |
| Promissão | SP | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 35.131 | R$ 2.658,71 |
| Quadra | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | R$ 2.461,83 |
| Quatá | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.163 | R$ 2.432,17 |
| Queiroz | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | R$ 2.130,63 |
| Queluz | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | R$ 2.128,93 |
| Quintana | SP | 0 | 0 | 1 | 1,42 | 7.038 | R$ 2.282,46 |
| Rafard | SP | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs