CNAE 8121-4/00 · VISÃO NACIONAL
Limpeza em prédios e em domicílios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal15.683Vínculos ativos · CNAE secundário122.494Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m12.163Municípios com registros4.898DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.898 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cuité | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.719 | R$ 1.353,24 |
| Cuité de Mamanguape | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | R$ 1.143,99 |
| Curral Velho | PB | 0 | 0 | 1 | 4,36 | 2.292 | R$ 1.222,08 |
| Damião | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | R$ 1.079,57 |
| Desterro | PB | 0 | 0 | 1 | 1,24 | 8.067 | R$ 1.191,14 |
| Diamante | PB | 0 | 0 | 1 | 1,59 | 6.299 | R$ 1.222,78 |
| Esperança | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.231 | R$ 1.504,44 |
| Frei Martinho | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | R$ 1.404,7 |
| Guarabira | PB | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 57.484 | R$ 1.807,49 |
| Gurinhém | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.766 | R$ 1.224,24 |
| Gurjão | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | R$ 1.269,95 |
| Ibiara | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | R$ 1.308,19 |
| Imaculada | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | R$ 1.118,75 |
← Voltar ao diretório de CNAEs