CNAE 8121-4/00 · VISÃO NACIONAL
Limpeza em prédios e em domicílios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal15.683Vínculos ativos · CNAE secundário122.494Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m12.163Municípios com registros4.898DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.898 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pains | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | R$ 2.304,43 |
| Paiva | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | R$ 1.991,36 |
| Palma | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | R$ 2.025,66 |
| Papagaios | MG | 0 | 0 | 1 | 0,72 | 13.920 | R$ 2.049,42 |
| Paracatu | MG | 11 | 1,17 | 8 | 0,85 | 94.023 | R$ 2.863,68 |
| Pará de Minas | MG | 7 | 0,72 | 2 | 0,21 | 97.139 | R$ 2.724,02 |
| Paraguaçu | MG | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | 21.723 | R$ 2.244,06 |
| Paraisópolis | MG | 1 | 0,49 | 1 | 0,49 | 20.445 | R$ 2.361,41 |
| Paraopeba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.107 | R$ 2.022,36 |
| Passa Quatro | MG | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 15.515 | R$ 2.325,2 |
| Passa Tempo | MG | 0 | 0 | 1 | 1,18 | 8.473 | R$ 2.004,4 |
| Passa Vinte | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | R$ 2.095,57 |
| Passos | MG | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 |
← Voltar ao diretório de CNAEs