CNAE 8112-5/00 · VISÃO NACIONAL
Condomínios prediais
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal327.848Vínculos ativos · CNAE secundário2.397Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m4.488Municípios com registros2.070DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.070 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alta Floresta D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.494 | R$ 2.565,13 |
| Ariquemes | RO | 12 | 1,24 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cerejeiras | RO | 1 | 0,63 | 0 | 0 | 15.890 | R$ 2.548,4 |
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Guajará-Mirim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Machadinho D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.707 | R$ 1.960,76 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | R$ 1.982,75 |
| Pimenta Bueno | RO | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 35.079 | R$ 2.420,16 |
| Rolim de Moura | RO | 3 | 0,53 | 0 | 0 | 56.406 | R$ 2.644,49 |
| Alto Paraíso | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Candeias do Jamari | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Pimenteiras do Oeste | RO | 3 | 13,91 | 0 | 0 | 2.156 | R$ 2.047,9 |
| Bujari |
← Voltar ao diretório de CNAEs