CNAE 8020-0/02 · VISÃO NACIONAL
Outras atividades de serviços de segurança
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal7.990Vínculos ativos · CNAE secundário28.166Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.950Municípios com registros3.644DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.644 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Zortéa | SC | 1 | 2,54 | 0 | 0 | 3.930 | R$ 2.411,8 |
| Zé Doca | MA | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 40.801 | R$ 1.397,04 |
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 3 | 0,67 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Xinguara | PA | 2 | 0,38 | 1 | 0,19 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| Xexéu | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | R$ 1.311,12 |
| Xaxim | SC | 2 | 0,63 | 1 | 0,31 | 31.918 | R$ 3.589,04 |
| Xapuri | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | R$ 1.670,36 |
| Xanxerê | SC | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Xangri-lá | RS | 2 | 1,21 | 1 | 0,61 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Wenceslau Guimarães | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.474 | R$ 1.102,7 |
| Wenceslau Braz | PR | 1 | 0,52 | 1 | 0,52 | 19.188 | R$ 2.406,93 |
| Wanderley | BA | 1 | 0,77 | 1 | 0,77 | 12.968 | R$ 1.432,86 |
| Wagner | BA | 0 | 0 | 1 | 1,05 |
← Voltar ao diretório de CNAEs