CNAE 7990-2/00 · VISÃO NACIONAL
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal12.301Vínculos ativos · CNAE secundário102.222Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m19.140Municípios com registros4.870DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.870 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Gentil | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | R$ 16.439,56 |
| Nova Lima | MG | 12 | 1,07 | 19 | 1,7 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| Vespasiano Corrêa | RS | 2 | 11 | 2 | 11 | 1.818 | R$ 6.954,63 |
| São Caetano do Sul | SP | 14 | 0,85 | 24 | 1,45 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 319 | 5,94 | 361 | 6,72 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 8 | 0,52 | 16 | 1,04 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 4 | 0,52 | 6 | 0,78 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 69 | 1,43 | 123 | 2,55 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 65 | 4,67 | 74 | 5,32 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 31 | 0,96 | 82 | 2,54 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 9 | 0,71 | 21 | 1,66 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 305 | 1,08 | 564 | 2 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos |
← Voltar ao diretório de CNAEs