CNAE 7911-2/00 · VISÃO NACIONAL
Agências de viagens
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal96.082Vínculos ativos · CNAE secundário76.433Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m31.965Municípios com registros5.101DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.101 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Papagaios | MG | 5 | 3,59 | 0 | 0 | 13.920 | R$ 2.049,42 |
| Paracatu | MG | 12 | 1,28 | 2 | 0,21 | 94.023 | R$ 2.863,68 |
| Pará de Minas | MG | 41 | 4,22 | 9 | 0,93 | 97.139 | R$ 2.724,02 |
| Paraguaçu | MG | 4 | 1,84 | 2 | 0,92 | 21.723 | R$ 2.244,06 |
| Paraisópolis | MG | 3 | 1,47 | 2 | 0,98 | 20.445 | R$ 2.361,41 |
| Paraopeba | MG | 11 | 4,56 | 3 | 1,24 | 24.107 | R$ 2.022,36 |
| Passabém | MG | 2 | 12,5 | 1 | 6,25 | 1.600 | R$ 1.774,03 |
| Passa Quatro | MG | 3 | 1,93 | 1 | 0,64 | 15.515 | R$ 2.325,2 |
| Passa Tempo | MG | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 8.473 | R$ 2.004,4 |
| Passa Vinte | MG | 0 | 0 | 1 | 4,48 | 2.233 | R$ 2.095,57 |
| Passos | MG | 40 | 3,57 | 12 | 1,07 | 111.939 | R$ 2.960,49 |
| Patis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | R$ 1.257,51 |
| Patos de Minas | MG | 58 |
← Voltar ao diretório de CNAEs