CNAE 7810-8/00 · VISÃO NACIONAL
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal8.010Vínculos ativos · CNAE secundário50.161Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.912Municípios com registros4.203DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.203 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alta Floresta D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.494 | R$ 2.565,13 |
| Ariquemes | RO | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Colorado do Oeste | RO | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 15.663 | R$ 2.637,32 |
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | R$ 1.982,75 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 35.044 | R$ 2.625,58 |
| Presidente Médici | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | R$ 2.080,49 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Nova Mamoré | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.444 | R$ 2.277,76 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Alto Paraíso | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Campo Novo de Rondônia |
← Voltar ao diretório de CNAEs