CNAE 7732-2/02 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de andaimes
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.268Vínculos ativos · CNAE secundário81.790Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m9.771Municípios com registros4.831DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.831 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Francisco Ayres | PI | 0 | 0 | 2 | 4,53 | 4.412 | R$ 1.287,83 |
| Novais | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.412 | R$ 2.050,92 |
| Curralinhos | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | R$ 1.192,56 |
| Vila Maria | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | R$ 3.682,4 |
| Flores do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 2,27 | 4.414 | R$ 1.105,89 |
| Lagoa | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | R$ 1.190,21 |
| Várzea Grande | PI | 0 | 0 | 1 | 2,26 | 4.417 | R$ 1.331,38 |
| São Valério | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | R$ 1.849,46 |
| Carvalhos | MG | 0 | 0 | 1 | 2,26 | 4.422 | R$ 2.337,24 |
| Jurema | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 1.166,79 |
| São João da Ponta | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430 | R$ 1.114,56 |
| Ponte Alta | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | R$ 2.403,55 |
| Braúnas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs