CNAE 7722-5/00 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.528Vínculos ativos · CNAE secundário8.242Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.651Municípios com registros3.629DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.629 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mataraca | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | R$ 1.332,26 |
| Mogeiro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | R$ 1.114,98 |
| Montadas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | R$ 1.213,87 |
| Monteiro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.277 | R$ 1.439,06 |
| Nazarezinho | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | R$ 1.214,73 |
| Nova Floresta | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | R$ 1.167 |
| Patos | PB | 1 | 0,1 | 2 | 0,19 | 103.165 | R$ 2.025,41 |
| Pedra Branca | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | R$ 1.419,4 |
| Piancó | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.441 | R$ 1.486,3 |
| Picuí | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | R$ 1.459,47 |
| Pilar | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.311 | R$ 1.263,69 |
| Pitimbu | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.751 | R$ 1.288,58 |
| Pocinhos | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.469 | R$ 1.247,71 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs