CNAE 7722-5/00 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.528Vínculos ativos · CNAE secundário8.242Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.651Municípios com registros3.629DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.629 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Rodeio Bonito | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.654 | R$ 2.833,71 |
| Lagamar | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | R$ 2.474,81 |
| Colômbia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | R$ 2.158,8 |
| Cabeceira Grande | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.627 | R$ 2.452,67 |
| Dores do Rio Preto | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.596 | R$ 1.864,84 |
| São Carlos do Ivaí | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.587 | R$ 2.492,8 |
| Pouso Alto | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | R$ 2.034,72 |
| Pinhalão | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | R$ 2.188,25 |
| Jandaíra | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | R$ 1.352,75 |
| Pedra Bela | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.557 | R$ 2.120,8 |
| Maripá | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | R$ 2.706,92 |
| Reserva do Iguaçu | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.553 | R$ 2.090,61 |
| Novo Mundo | MT | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs