CNAE 7722-5/00 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.528Vínculos ativos · CNAE secundário8.242Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.651Municípios com registros3.629DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.629 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Carazinho | RS | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 61.804 | R$ 3.250,23 |
| Mongaguá | SP | 1 | 0,16 | 3 | 0,48 | 61.951 | R$ 2.469,66 |
| Nova Odessa | SP | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 62.019 | R$ 3.651,75 |
| Floriano | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.036 | R$ 2.108,95 |
| Camaquã | RS | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 62.200 | R$ 2.537,16 |
| Camocim | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.326 | R$ 1.435,05 |
| Cristalina | GO | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 62.337 | R$ 2.661,02 |
| Salgueiro | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.372 | R$ 1.782,67 |
| Portel | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.503 | R$ 1.291,9 |
| Pedro Leopoldo | MG | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 62.580 | R$ 2.739,17 |
| Icó | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.642 | R$ 1.344,5 |
| Pesqueira | PE | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 62.722 | R$ 1.373,88 |
| Campo Bom | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.886 |
← Voltar ao diretório de CNAEs