CNAE 7722-5/00 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.528Vínculos ativos · CNAE secundário8.242Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.651Municípios com registros3.629DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.629 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Itaipé | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.463 | R$ 1.461,05 |
| Saúde | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | R$ 1.293,78 |
| Alfredo Wagner | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.481 | R$ 2.536,35 |
| Santa Maria de Itabira | MG | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 10.485 | R$ 2.423,06 |
| Buriti Alegre | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | R$ 2.283,65 |
| Itatuba | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | R$ 1.172,8 |
| Cristino Castro | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.503 | R$ 1.448,19 |
| Jesuítas | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | R$ 2.504,53 |
| Vargem | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.512 | R$ 2.317,34 |
| Xambioá | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | R$ 1.947,23 |
| Benedito Novo | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | R$ 2.405,9 |
| Feliz Natal | MT | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 10.521 | R$ 3.041,54 |
| Wanderlândia | TO | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs