CNAE 7490-1/04 · VISÃO NACIONAL
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal76.328Vínculos ativos · CNAE secundário395.068Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m74.721Municípios com registros5.142DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.142 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alegrete do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | R$ 1.277,6 |
| Alto Longá | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.479 | R$ 1.189,77 |
| Altos | PI | 4 | 0,84 | 4 | 0,84 | 47.453 | R$ 1.523,43 |
| Alvorada do Gurguéia | PI | 0 | 0 | 1 | 1,88 | 5.322 | R$ 1.269,55 |
| Amarante | PI | 1 | 0,58 | 2 | 1,16 | 17.234 | R$ 1.415,66 |
| Angical do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | R$ 1.449,04 |
| Anísio de Abreu | PI | 2 | 2,13 | 4 | 4,25 | 9.407 | R$ 1.292,21 |
| Antônio Almeida | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | R$ 1.687,96 |
| Aroazes | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | R$ 1.245,1 |
| Arraial | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.520 | R$ 1.228,24 |
| Assunção do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 1,34 | 7.452 | R$ 1.062,62 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 2 | 1,51 | 3 | 2,26 | 13.272 | R$ 1.713,03 |
| Barras |
← Voltar ao diretório de CNAEs