CNAE 7490-1/01 · VISÃO NACIONAL
Serviços de tradução, interpretação e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal5.503Vínculos ativos · CNAE secundário15.421Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.861Municípios com registros3.460DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.460 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 1.503 | 1,31 | 453 | 0,4 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Rio de Janeiro | RJ | 555 | 0,89 | 134 | 0,22 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Curitiba | PR | 196 | 1,11 | 59 | 0,33 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Belo Horizonte | MG | 169 | 0,73 | 79 | 0,34 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Porto Alegre | RS | 144 | 1,08 | 46 | 0,35 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Brasília | DF | 133 | 0,47 | 90 | 0,32 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Campinas | SP | 83 | 0,73 | 25 | 0,22 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Fortaleza | CE | 69 | 0,28 | 37 | 0,15 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Florianópolis | SC | 65 | 1,21 | 59 | 1,1 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Niterói | RJ | 58 | 1,2 | 19 | 0,39 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Salvador | BA | 55 | 0,23 | 10 | 0,04 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Santos | SP | 48 | 1,15 | 8 | 0,19 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Santa Helena |
← Voltar ao diretório de CNAEs