CNAE 7420-0/04 · VISÃO NACIONAL
Filmagem de festas e eventos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal29.487Vínculos ativos · CNAE secundário218.448Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m50.991Municípios com registros5.276DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.276 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Corumbiara | RO | 1 | 1,33 | 0 | 0 | 7.519 | R$ 2.337,06 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Alvorada D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.117 | R$ 2.240,43 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Chupinguaia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | R$ 2.544,1 |
| Governador Jorge Teixeira | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | R$ 2.169,96 |
| Mirante da Serra | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | R$ 2.155,23 |
| Nova União | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | R$ 2.040,53 |
| Parecis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | R$ 2.214,03 |
| Pimenteiras do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | R$ 2.047,9 |
| São Felipe D'Oeste |
← Voltar ao diretório de CNAEs