CNAE 7420-0/02 · VISÃO NACIONAL
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.246Vínculos ativos · CNAE secundário70.344Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m12.770Municípios com registros4.481DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.481 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Santo Antônio do Aracanguá | SP | 0 | 0 | 2 | 2,39 | 8.379 | R$ 2.350,91 |
| Delfinópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | R$ 2.701,21 |
| Redenção do Gurguéia | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.394 | R$ 1.314,41 |
| Martins Soares | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.396 | R$ 1.752,47 |
| Alto Jequitibá | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | R$ 1.911,99 |
| Inocência | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.404 | R$ 2.807,86 |
| Pratápolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | R$ 2.300,21 |
| Bom Retiro | SC | 1 | 1,19 | 1 | 1,19 | 8.418 | R$ 2.781,97 |
| Guatambú | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | R$ 3.046,15 |
| São Domingos | BA | 0 | 0 | 1 | 1,19 | 8.426 | R$ 1.281,39 |
| Tomazina | PR | 0 | 0 | 1 | 1,19 | 8.426 | R$ 2.497,14 |
| Brasileira | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | R$ 1.299,03 |
| Orizânia | MG | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs