CNAE 7420-0/01 · VISÃO NACIONAL
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal100.075Vínculos ativos · CNAE secundário319.787Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m82.314Municípios com registros5.449DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.449 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São João do Araguaia | PA | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 13.664 | R$ 1.484,76 |
| São Miguel do Guamá | PA | 3 | 0,57 | 7 | 1,32 | 52.894 | R$ 1.446,29 |
| São Sebastião da Boa Vista | PA | 1 | 0,39 | 0 | 0 | 25.643 | R$ 1.155,29 |
| Sapucaia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | R$ 1.943,39 |
| Senador José Porfírio | PA | 0 | 0 | 5 | 2,21 | 22.576 | R$ 1.448,51 |
| Soure | PA | 0 | 0 | 4 | 1,65 | 24.204 | R$ 1.561,56 |
| Tailândia | PA | 4 | 0,55 | 4 | 0,55 | 72.493 | R$ 1.771,28 |
| Terra Alta | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | R$ 1.271,43 |
| Terra Santa | PA | 1 | 0,53 | 0 | 0 | 18.782 | R$ 1.621 |
| Tomé-Açu | PA | 9 | 1,33 | 5 | 0,74 | 67.585 | R$ 1.542,35 |
| Tracuateua | PA | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 | 28.595 | R$ 1.089,8 |
| Trairão | PA | 2 | 1,31 | 1 | 0,66 | 15.242 | R$ 1.816,35 |
| Tucumã |
← Voltar ao diretório de CNAEs