CNAE 7311-4/00 · VISÃO NACIONAL
Agências de publicidade
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal33.030Vínculos ativos · CNAE secundário103.879Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m18.990Municípios com registros4.264DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.264 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Chã Grande | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.546 | R$ 1.276,82 |
| Capanema | PR | 1 | 0,49 | 1 | 0,49 | 20.481 | R$ 3.130,79 |
| Peritoró | MA | 1 | 0,49 | 0 | 0 | 20.479 | R$ 1.225,76 |
| Nova Esperança do Piriá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.478 | R$ 1.064,92 |
| Junqueirópolis | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.448 | R$ 2.585,49 |
| Paraisópolis | MG | 0 | 0 | 1 | 0,49 | 20.445 | R$ 2.361,41 |
| Itatira | CE | 4 | 1,96 | 2 | 0,98 | 20.424 | R$ 1.115,26 |
| Lambari | MG | 1 | 0,49 | 1 | 0,49 | 20.414 | R$ 2.321,18 |
| Jaboticatubas | MG | 0 | 0 | 1 | 0,49 | 20.406 | R$ 2.253,9 |
| Potim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.392 | R$ 1.872,76 |
| Jaguaruna | SC | 2 | 0,98 | 1 | 0,49 | 20.375 | R$ 3.067,1 |
| Porto Real | RJ | 3 | 1,47 | 0 | 0 | 20.373 | R$ 2.419,05 |
| Santa Luzia do Pará | PA | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs