CNAE 6911-7/03 · VISÃO NACIONAL
Agente de propriedade industrial
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.252Vínculos ativos · CNAE secundário4.364Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m622Municípios com registros943DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
943 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ariquemes | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cacoal | RO | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 86.887 | R$ 3.005,21 |
| Guajará-Mirim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Jaru | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Ji-Paraná | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.333 | R$ 2.680,66 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 35.044 | R$ 2.625,58 |
| Urupá | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | R$ 2.646,32 |
| Brasiléia | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | R$ 1.833,34 |
| Cruzeiro do Sul | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.888 | R$ 2.107,67 |
| Epitaciolândia | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.757 | R$ 1.959,34 |
| Coari | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.616 | R$ 1.886,17 |
| Itacoatiara | AM | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 103.598 | R$ 1.679,45 |
| Itamarati | AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs