CNAE 6810-2/02 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal84.430Vínculos ativos · CNAE secundário262.500Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m44.818Municípios com registros4.752DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.752 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Gentil | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | R$ 16.439,56 |
| Nova Lima | MG | 223 | 19,96 | 103 | 9,22 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 249 | 15,03 | 153 | 9,24 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 1.316 | 24,5 | 658 | 12,25 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 318 | 20,64 | 167 | 10,84 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 198 | 25,87 | 88 | 11,5 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 501 | 10,4 | 190 | 3,94 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 492 | 35,36 | 256 | 18,4 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 479 | 14,84 | 302 | 9,35 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 180 | 14,24 | 62 | 4,91 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 1.626 | 5,77 | 1.338 | 4,75 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 382 | 9,13 | 172 | 4,11 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Maçambará |
← Voltar ao diretório de CNAEs