CNAE 6810-2/02 · VISÃO NACIONAL
Aluguel de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal84.430Vínculos ativos · CNAE secundário262.500Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m44.818Municípios com registros4.752DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.752 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Colorado do Oeste | RO | 0 | 0 | 3 | 1,92 | 15.663 | R$ 2.637,32 |
| Corumbiara | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | R$ 2.337,06 |
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Rio Crespo | RO | 0 | 0 | 1 | 2,88 | 3.471 | R$ 2.264,07 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Alto Paraíso | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Castanheiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | R$ 2.172,51 |
| Chupinguaia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | R$ 2.544,1 |
| Cujubim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.863 | R$ 2.224,89 |
| Governador Jorge Teixeira | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | R$ 2.169,96 |
| Itapuã do Oeste |
← Voltar ao diretório de CNAEs