CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Galiléia | MG | 1 | 1,61 | 0 | 0 | 6.222 | R$ 2.996,78 |
| Gameleiras | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.793 | R$ 1.311,01 |
| Glaucilândia | MG | 1 | 3,42 | 0 | 0 | 2.928 | R$ 1.637,61 |
| Goianá | MG | 0 | 0 | 1 | 2,47 | 4.053 | R$ 2.170,74 |
| Gonçalves | MG | 1 | 2,12 | 0 | 0 | 4.727 | R$ 2.806,67 |
| Gonzaga | MG | 1 | 1,91 | 1 | 1,91 | 5.230 | R$ 1.515,74 |
| Gouveia | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.331 | R$ 1.759 |
| Governador Valadares | MG | 102 | 3,97 | 53 | 2,06 | 257.171 | R$ 2.807,99 |
| Grão Mogol | MG | 2 | 1,44 | 3 | 2,16 | 13.901 | R$ 1.505,71 |
| Guanhães | MG | 5 | 1,55 | 19 | 5,89 | 32.244 | R$ 2.254,87 |
| Guapé | MG | 11 | 7,99 | 3 | 2,18 | 13.772 | R$ 2.254,93 |
| Guaraciaba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.753 | R$ 1.462,43 |
| Guaranésia | MG | 11 | 5,74 | 2 |
← Voltar ao diretório de CNAEs