CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Umbuzeiro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | R$ 1.146,13 |
| Várzea | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | R$ 1.725,81 |
| Abaetetuba | PA | 3 | 0,19 | 4 | 0,25 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abel Figueiredo | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | R$ 1.708,49 |
| Acará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.023 | R$ 1.138,37 |
| Água Azul do Norte | PA | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 18.080 | R$ 2.105,1 |
| Alenquer | PA | 1 | 0,14 | 3 | 0,43 | 69.377 | R$ 1.279,34 |
| Almeirim | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.280 | R$ 1.854 |
| Altamira | PA | 10 | 0,79 | 13 | 1,03 | 126.279 | R$ 2.347,59 |
| Anajás | PA | 0 | 0 | 1 | 0,36 | 28.011 | R$ 1.199,94 |
| Ananindeua | PA | 23 | 0,48 | 29 | 0,61 | 478.778 | R$ 2.433,07 |
| Anapu | PA | 5 | 1,57 | 0 | 0 | 31.850 | R$ 1.674,53 |
| Augusto Corrêa | PA | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs