CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Desterro | PB | 0 | 0 | 1 | 1,24 | 8.067 | R$ 1.191,14 |
| Dona Inês | PB | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 10.380 | R$ 1.139,25 |
| Esperança | PB | 3 | 0,96 | 3 | 0,96 | 31.231 | R$ 1.504,44 |
| Fagundes | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.049 | R$ 1.157,15 |
| Frei Martinho | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | R$ 1.404,7 |
| Gado Bravo | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.179 | R$ 985,35 |
| Guarabira | PB | 6 | 1,04 | 3 | 0,52 | 57.484 | R$ 1.807,49 |
| Gurinhém | PB | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 13.766 | R$ 1.224,24 |
| Ibiara | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | R$ 1.308,19 |
| Imaculada | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | R$ 1.118,75 |
| Ingá | PB | 2 | 1,13 | 1 | 0,57 | 17.692 | R$ 1.306,21 |
| Itabaiana | PB | 3 | 1,29 | 3 | 1,29 | 23.182 | R$ 1.488,46 |
| Itaporanga | PB | 3 | 1,25 | 1 | 0,42 | 23.940 |
← Voltar ao diretório de CNAEs