CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Corupá | SC | 12 | 7,86 | 4 | 2,62 | 15.267 | R$ 2.971,44 |
| Correia Pinto | SC | 2 | 1,27 | 0 | 0 | 15.727 | R$ 2.776,13 |
| Criciúma | SC | 293 | 13,66 | 110 | 5,13 | 214.493 | R$ 3.804 |
| Cunha Porã | SC | 2 | 1,83 | 1 | 0,91 | 10.953 | R$ 3.371,99 |
| Cunhataí | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | R$ 2.710,55 |
| Curitibanos | SC | 14 | 3,5 | 8 | 2 | 40.045 | R$ 3.242,28 |
| Descanso | SC | 1 | 1,17 | 0 | 0 | 8.530 | R$ 3.479,91 |
| Dionísio Cerqueira | SC | 3 | 2 | 2 | 1,33 | 15.008 | R$ 3.468,19 |
| Dona Emma | SC | 3 | 7,11 | 2 | 4,74 | 4.221 | R$ 2.973,47 |
| Doutor Pedrinho | SC | 2 | 5,5 | 2 | 5,5 | 3.637 | R$ 2.538,55 |
| Entre Rios | SC | 0 | 0 | 1 | 2,94 | 3.402 | R$ 2.088,02 |
| Ermo | SC | 1 | 4,41 | 1 | 4,41 | 2.269 | R$ 3.233,74 |
| Erval Velho | SC | 1 | 2,05 |
← Voltar ao diretório de CNAEs