CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Patrocínio Paulista | SP | 4 | 2,76 | 3 | 2,07 | 14.512 | R$ 2.381,25 |
| Paulicéia | SP | 1 | 1,26 | 1 | 1,26 | 7.955 | R$ 2.044,63 |
| Paulínia | SP | 75 | 6,79 | 75 | 6,79 | 110.537 | R$ 5.224,05 |
| Paulistânia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.090 | R$ 2.156,22 |
| Paulo de Faria | SP | 2 | 2,7 | 0 | 0 | 7.400 | R$ 2.460,76 |
| Pederneiras | SP | 4 | 0,89 | 18 | 4,02 | 44.827 | R$ 2.844,06 |
| Pedra Bela | SP | 2 | 3,05 | 4 | 6,1 | 6.557 | R$ 2.120,8 |
| Pedranópolis | SP | 4 | 14,35 | 0 | 0 | 2.787 | R$ 2.494,75 |
| Pedregulho | SP | 8 | 5,15 | 0 | 0 | 15.525 | R$ 2.456,85 |
| Pedreira | SP | 18 | 4,18 | 15 | 3,48 | 43.112 | R$ 2.702,22 |
| Pedrinhas Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | R$ 2.854,42 |
| Pedro de Toledo | SP | 0 | 0 | 1 | 0,89 | 11.281 | R$ 2.048,43 |
| Penápolis |
← Voltar ao diretório de CNAEs